Atrius India Core FHIR Implementation Guide
0.1.0 - ci-build
Atrius India Core FHIR Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Canonical base: https://atrius.in/fhir/r4/atrius-in/StructureDefinition/{id}
Architecture: Atrius profiles parent FHIR R4 (or another Atrius profile). Published NDHM/ABDM constraints are reimplemented in FSH (must-support, bindings, slices) — we do not inherit NDHM StructureDefinitions. See Atrius and NDHM.
Legend
ndhm.in profile (match / partial / extension / n/a — summary only; full matrix in Atrius and NDHM page).Y = listed in runtime-mapper for QI projection; N = new India CQL can use storage profile directly.| Profile | NDHM parity | QI structural parity | Atrius VS | Legacy mapper |
|---|---|---|---|---|
| atrius-in-patient | partial | Y | — | Y |
| atrius-in-organization | partial | Y | — | Y |
| atrius-in-practitioner | partial | Y | — | Y |
| atrius-in-practitionerrole | partial | Y | — | Y |
| atrius-in-relatedperson | n/a | Y | — | Y |
| atrius-in-location | n/a | Y | — | Y |
| atrius-in-coverage | partial | Y | type | Y |
| Profile | NDHM parity | QI structural parity | Atrius VS | Legacy mapper |
|---|---|---|---|---|
| atrius-encounter | Encounter | Y | class | Y |
| atrius-condition | Condition | Y | category | Y |
| atrius-condition-encounter-diagnosis | Atrius Condition | Y | slice | N |
| atrius-condition-problems-health-concerns | Atrius Condition | Y | slice | N |
| atrius-allergyintolerance | AllergyIntolerance | Y | — | Y |
| atrius-observation | Observation | Y | category | Y |
| atrius-observation-body-measurement | ObservationBodyMeasurement | Y | — | Y |
| atrius-observation-general-assessment | ObservationGeneralAssessment | Y | — | Y |
| atrius-observation-lifestyle | ObservationLifestyle | Y | — | Y |
| atrius-observation-physical-activity | ObservationPhysicalActivity | Y | — | Y |
| atrius-observation-vital-signs | ObservationVitalSigns | Y | category | N |
| atrius-observation-women-health | ObservationWomenHealth | Y | — | Y |
| atrius-diagnosticreport-lab | DiagnosticReportLab | Y | category | Y |
| atrius-diagnosticreport-note | DiagnosticReportImaging | Y | category | Y |
| atrius-procedure | Procedure | Y | — | Y |
| atrius-procedure-not-done | Atrius Procedure | Y | — | N |
| atrius-immunization | Immunization | Y | — | Y |
| atrius-immunization-done | Atrius Immunization | Y | — | N |
| atrius-immunization-not-done | Atrius Immunization | Y | — | N |
| atrius-immunizationrecommendation | ImmunizationRecommendation | Y | — | Y |
| atrius-immunizationevaluation | ImmunizationEvaluation (R4) | Y | — | Y |
| atrius-familymemberhistory | FamilyMemberHistory | Y | — | Y |
| atrius-careplan | CarePlan | Y | category | Y |
| atrius-careplan-assess-plan | CarePlan (R4) | Y | category | N |
| atrius-careteam | CareTeam (R4) | Y | — | Y |
| atrius-goal | Goal (R4) | Y | — | Y |
| atrius-flag | Flag (R4) | Y | — | Y |
| atrius-adverseevent | AdverseEvent (R4) | Y | — | Y |
| atrius-bodystructure | BodyStructure (R4) | Y | — | Y |
| atrius-imagingstudy | ImagingStudy | Y | — | Y |
| atrius-specimen | Specimen | Y | — | Y |
| atrius-nutritionorder | NutritionOrder (R4) | Y | — | Y |
| Profile | NDHM parity | QI structural parity | Atrius VS | Legacy mapper |
|---|---|---|---|---|
| atrius-medication | Medication | Y | — | Y |
| atrius-medicationrequest | MedicationRequest | Y | — | Y |
| atrius-medicationrequest-requested | Atrius MedicationRequest | Y | — | N |
| atrius-medicationrequest-prohibited | Atrius MedicationRequest | Y | — | N |
| atrius-medicationstatement | MedicationStatement | Y | — | Y |
| atrius-medicationadministration | MedicationAdministration (R4) | Y | — | Y |
| atrius-medicationadministration-not-done | Atrius MedAdmin | Y | — | N |
| atrius-medicationdispense | MedicationDispense (R4) | Y | — | Y |
| atrius-medicationdispense-declined | Atrius MedDispense | Y | — | N |
| atrius-device | Device (R4) | Y | — | Y |
| atrius-devicerequest | DeviceRequest (R4) | Y | — | Y |
| atrius-devicerequest-requested | Atrius DeviceRequest | Y | — | N |
| atrius-devicerequest-prohibited | Atrius DeviceRequest | Y | — | N |
| atrius-deviceusestatement | DeviceUseStatement (R4) | Y | — | Y |
| Profile | NDHM parity | QI structural parity | Atrius VS | Legacy mapper |
|---|---|---|---|---|
| atrius-servicerequest | ServiceRequest | Y | — | Y |
| atrius-servicerequest-not-requested | Atrius ServiceRequest | Y | — | N |
| atrius-communication | Communication | Y | — | Y |
| atrius-communication-not-done | Atrius Communication | Y | — | N |
| atrius-communicationrequest | CommunicationRequest | Y | — | Y |
| atrius-task | Task | Y | — | Y |
| atrius-task-rejected | Atrius Task | Y | — | N |
| atrius-questionnaireresponse | QuestionnaireResponse (R4) | Y | — | Y |
| atrius-substance | Substance (R4) | Y | — | Y |
| Profile | NDHM parity | QI structural parity | Atrius VS | Legacy mapper |
|---|---|---|---|---|
| atrius-claim | Claim | Y | VS in CQL (NDHM required status) | Y |
| atrius-claimresponse | ClaimResponse | Y | VS in CQL (NDHM required status) | Y |
| Profile | NDHM parity | QI structural parity | Atrius VS | Legacy mapper |
|---|---|---|---|---|
| atrius-in-schedule | extension | Y | serviceCategory, serviceType | N |
| atrius-in-slot | extension | Y | appointmentType (v2) | N |
| atrius-in-appointment | partial | Y | appointmentType, serviceType, visitMode ext | N |
| atrius-in-episode-of-care | extension | Y | — | N |
| atrius-in-consult-follow-up-appointment | extension | Y | — | N |
| atrius-in-location-bed | extension | Y | operationalStatus (v2) | N |
Extensions (scheduling/ADT): atrius-in-schedule-recurrence, atrius-in-appointment-visit-mode.
HIS stamps meta.profile for Schedule, Slot, Appointment, and EpisodeOfCare in atrius-his (his-domain/src/profiles.rs, scheduling.rs, adt.rs).
All 20 NDHM CodeSystems and 48 NDHM ValueSets from ndhm.in 6.5.0 are documented in NDHM terminology. FSH aliases: input/fsh/aliases/aliases_ndhm.fsh.
Atrius FSH binds NDHM ValueSets/CodeSystems where parity requires (e.g. Claim type → ndhm-claim-type, Patient identifier.type → ndhm-identifier-type-code). Full parity status: Atrius and NDHM.
| Artifact | Purpose |
|---|---|
| atrius-in-condition-category | Condition.category |
| atrius-in-observation-category | Observation.category |
| atrius-in-observation-category-vital-signs | Vital signs category |
| atrius-in-encounter-class | Encounter.class |
| atrius-in-claim-status | Claim.status |
| atrius-in-claimresponse-status | ClaimResponse.status |
| atrius-in-diagnosticreport-category | DR note category |
| atrius-in-diagnosticreport-category-lab | DR lab category |
| atrius-in-careplan-category | CarePlan.category |
| atrius-in-coverage-type | Coverage.type (India payer) |
| atrius-in-visit-mode | Appointment visit mode (in-person / tele) |
| atrius-in-appointment-type | Appointment.appointmentType |
| atrius-in-opd-service-category | Schedule.serviceCategory |
| atrius-in-opd-service-type | Schedule/Appointment.serviceType |
| Instance | Profile |
|---|---|
| examples-actors.fsh | Organization, Patient, Practitioner, PractitionerRole, RelatedPerson |
| examples-clinical.fsh | Encounter, Condition encounter-diagnosis, Observation vital-signs, Service not requested, Coverage, Claim |
| examples-scheduling.fsh | Schedule, Slot, Appointment (OPD booked) |
| examples-adt.fsh | EpisodeOfCare (inpatient), Encounter (ADT) |
| examples-consult-note.fsh | Composition (OP consult), Consult follow-up Appointment |